タイトル | サムネイル | カテゴリー | タグ | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
“前に進む仕組み”を作り続ける。Data Tech Teamが担う、プレイドらしいデータとテクノロジー環境を実現する思想と挑戦 | ![]() | インタビュー | Data Tech | June 6, 2025 |
ユーザーの心をつかむプロダクト作りのための新しいプロダクトアナリティクスを作り、業界に恩を返したい話 | ![]() | テックブログ | Wicle | June 5, 2025 |
技術でチームをなめらかに。開発体験の改善に挑む、新卒入社5年目エンジニアの歩み | ![]() | インタビュー | Developer Experience | May 30, 2025 |
「生成AIで書いたコード、どうレビューする?」Vibe codingと共存する開発プロセス | ![]() | テックブログ | KARTE Message | May 27, 2025 |
いろいろなBitmap Indexの紹介 | ![]() | テックブログ | Core Platform | May 23, 2025 |
マルチプロダクトにおける全操作を網羅する監査ログ収集基盤:設計思想と実装 - 抽出編 | ![]() | テックブログ | KARTE Datahub | May 21, 2025 |
動的にSQLを生成する複雑なロジックに立ち向かい、開発スピードを向上させた話 | ![]() | テックブログ | KARTE Message | May 19, 2025 |
アクセシビリティ学習の手引きとしての入門講座 | ![]() | テックブログ | デザインエンジニア | May 8, 2025 |
KARTE Messageの大量メール配信を支える技術 | ![]() | テックブログ | KARTE Message | May 2, 2025 |
マルチプロダクトにおける全操作を網羅する監査ログ収集基盤:設計思想と実装 - 収集編 | ![]() | テックブログ | KARTE Datahub | May 2, 2025 |
マルチプロダクトにおける全操作を網羅する監査ログ収集基盤:設計思想と実装 - 収集編 | ![]() | テックブログ | KARTE Datahub | May 2, 2025 |
プレイドで7ヶ月間の開発インターンで体験したことと得られた学び | ![]() | テックブログ | KARTE DatahubKARTE Signals | May 1, 2025 |
AIエージェントによるセキュリティレビューことはじめ | ![]() | テックブログ | Core PlatformSecurity | April 25, 2025 |
Azure OpenAI Service活用最前線 5社の技術選定とアーキテクチャ | ![]() | 事例 | カスタマーエンジニア | April 24, 2025 |
プレイドにとっての”技術”とは?トレンド追従ではなく、長期的なインパクト最大化と組織的な再現性を生み出す原動力 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/183509321/rectangle_large_type_2_bfa456f9e42680ad5333f2b6807f6117.png?width=1200 | インタビュー | LabKARTE for App | April 11, 2025 |
異なり数を数えるアルゴリズムとパフォーマンス比較 | ![]() | テックブログ | Core Platform | April 7, 2025 |
Blitz: リアルタイムユーザー解析エンジンのボトルネックを解消したキャッシュ設計 | ![]() | テックブログ | Core Platform | March 12, 2025 |
Mobile SDK発火のKARTEイベントをリアルタイムに閲覧する機能をハッカソンで1日で作った話 | ![]() | テックブログ | KARTE for App | February 26, 2025 |
Google Cloud Dataplex を使ったデータ品質の向上 | ![]() | テックブログ | Core Platform | February 17, 2025 |
進化の転換点に立つKARTE Datahub。エンタープライズ対応強化と再設計で描く、これからのビジョン | ![]() | インタビュー | KARTE Datahubプロダクト | February 14, 2025 |
デザインとエンジニアリングの両軸からプロダクト開発を支える、Design Engineerたちのスタンスと仕事 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/174267244/rectangle_large_type_2_90272aa768d0af3459086205a22b000f.png?width=1200 | インタビュー | デザインエンジニアキャリア | February 12, 2025 |
Rollupのビルド時間を10倍高速化することでプレビュー表示を改善した話 | ![]() | テックブログ | KARTE WebDeveloper Experience | January 28, 2025 |
プレイドインターン体験記:インターンを通じて得た技術力と開発力の学び | https://ik.imagekit.io/plaid/4bea3aed-37c9-4c26-9383-efc7699d9701/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Blocks | December 24, 2024 |
Datadog CI Visibility で Cloud Build のパフォーマンスを可視化する | https://ik.imagekit.io/plaid/4ec18949-9d0c-4c6e-9d79-0cf1565ff537/techblog_ogp_white1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | December 18, 2024 |
MongoDB to BigQuery: フルマネージドなリアルタイムレプリケーションの実現 | https://ik.imagekit.io/plaid/a2f4e1b1-8cb9-4075-964a-990f6be07310/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | December 16, 2024 |
プレイドインターン体験記:開発体験の向上を目指し行なったこと | https://ik.imagekit.io/plaid/35df5efc-ab39-403a-a68d-de284824dd87/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Web開発インターン | December 13, 2024 |
Mongoose の callback を Promise に移行する手法 | https://ik.imagekit.io/plaid/bd7ea666-01b9-44fa-b1ff-c2170e67ec51/mongoose-callback-to-promise-migration.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | November 26, 2024 |
高速性・拡張性・可用性・信頼性…リアルタイム解析基盤をあらゆる観点でより強くするエンジニアたちの仕事 | ![]() | インタビュー | Core Platformエンジニアキャリア | November 21, 2024 |
npmパッケージの代わりに独自の仕組みを構築して定数ファイルを配布する運用に切り替えた経緯と移行プロセス | https://ik.imagekit.io/plaid/140ed6bc-d34b-4445-865f-6251e47ff387/build-original-system-to-distribute-constants-files-instead-of-using-npm-packages.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | November 14, 2024 |
越境する開発者:PdMの領域も担う、プレイドのエンジニアの働き方 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/157322353/rectangle_large_type_2_519ca30dc8d38d2c9ab25d540a245c6b.png?width=1200 | インタビュー | エンジニアキャリア | October 15, 2024 |
思った以上に開発寄りだった、カスタマーエンジニアたちの仕事と手応え。 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/154765037/rectangle_large_type_2_2bd19aaf4615e28b9d2745203adea722.png?width=1200 | インタビュー | カスタマーエンジニアキャリア | October 1, 2024 |
新進気鋭の認証サービスClerkを実プロダクトで使いこなせ | ![]() | テックブログ | WicleLab | September 26, 2024 |
歴史と規模を抱え、エッジの立った開発を。KARTE Webチームの面白み | ![]() | インタビュー | KARTE Webデザイナー | September 9, 2024 |
プレイドインターン体験記:エンジニアとしての学びを深めた3ヶ月 | https://ik.imagekit.io/plaid/6f5db612-0516-4203-99f2-e49ae93630ac/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Web | September 3, 2024 |
KARTEの分析システムのNode.jsを16から20にアップデートしました | ![]() | テックブログ | KARTE Web | August 8, 2024 |
ソースコードを解析して社内向けUIライブラリの使用状況を自動で集計する | https://ik.imagekit.io/plaid/c4667546-efae-4d76-949d-c3c6f178d00e/analyze-internal-ui-library-usage.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | August 5, 2024 |
Azure OpenAI Service Dev Day に登壇しました | https://ik.imagekit.io/plaid/146077af-d1f2-4413-a351-7b3e6420b79a/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Craft | August 2, 2024 |
セルフホストしているMongoDBをMongoDB Atlasに移行した話 | https://ik.imagekit.io/plaid/2875a676-21e4-47c8-b4bc-67dbd4b7f206/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | July 29, 2024 |
Platform Engineering Kaigi 2024登壇レポート | https://ik.imagekit.io/plaid/adb6112b-e4a9-43dd-aa2a-04ef6d675362/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | July 26, 2024 |
Platform Engineering Kaigi 2024登壇レポート | https://ik.imagekit.io/plaid/adb6112b-e4a9-43dd-aa2a-04ef6d675362/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | July 26, 2024 |
1st Party Dataで広告効果を最適化する「KARTE Signals」の開発の裏側と目指す世界 | ![]() | インタビュー | KARTE SignalsエンジニアPdMProduct Customer Engineer | June 24, 2024 |
技術と人と仕組みで、課題と解決策の接合点を探す。プレイドのカスタマーエンジニアの仕事に感じる価値 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375269/rectangle_large_type_2_7f0afa8d586ee0e4b412393ef0d56539.png?width=1200 | インタビュー | カスタマーエンジニアキャリア | June 20, 2024 |
インターンシップで全社のMongoDBをアップデートした話 | https://ik.imagekit.io/plaid/4d819208-010f-4049-8b70-1885ec0a942d/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | May 29, 2024 |
より良い体験を生み出すため、深みと幅を求める組織へ──プロダクトデザイナーを束ねる鈴木健一へのインタビュー | ![]() | インタビュー | デザイン組織プロダクトデザイン | May 20, 2024 |
BigQueryの分散処理の仕組みを深掘りする | https://ik.imagekit.io/plaid/da436b59-b561-4cc8-9e93-131062509f55/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | May 17, 2024 |
「KARTE Message」が取り組む、急成長しているフェーズならではの難しく面白い課題の数々 | ![]() | インタビュー | KARTE Messageエンジニア | April 25, 2024 |
プレイドの開発者体験向上の進め方。Developer Experience & Performance Teamの挑戦とビジョン | ![]() | インタビュー | エンジニア開発組織Developer Experience | April 19, 2024 |
プレイドインターン体験記: はじめての開発インターンを通じて得た学び | https://ik.imagekit.io/plaid/afa356a7-9467-4322-8f3d-738aee86a6b9/techblog_ogp_red(1).png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Message | April 19, 2024 |
Microsoft の AI 技術 をベースに構成される Craft Functions Copilot | https://ik.imagekit.io/plaid/461c165f-f85b-456d-8ac7-fea5ed17b06c/techblog_ogp_red(1).png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Craft | April 17, 2024 |
「なぜやるのか」を考えながら、適切に周囲を頼りながら。”自走力”が求められるプレイドの開発、インターンで体験した魅力と実態 | ![]() | インタビュー | KARTE Message開発インターンエンジニア | April 15, 2024 |
プレイドのインターン体験記:分散システムとプロダクト貢献意識の両面からの学び | https://ik.imagekit.io/plaid/323c9f20-d539-471b-be3f-0c73128c5d6d/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | March 29, 2024 |
BigQuery Analytics Hubを使った透明性が高くセキュアなデータ共有 | https://ik.imagekit.io/plaid/b6d5d78c-d8ba-4b06-b158-3ce0577fe50f/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | March 21, 2024 |
OLAPデータベースにおける高速化の技術 | https://ik.imagekit.io/plaid/796c5c18-e3dd-4a8c-b20a-a0f00c1ec54d/techblog_ogp_white1(1).png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | March 5, 2024 |
プレイドCPOが語るプロダクト・組織ビジョン。大切にしていること、次に向けて取り組んでいること。 | ![]() | インタビュー | 開発組織KARTE for App | February 27, 2024 |
自身の仕事による価値と、エンジニアとしての成長を実感できる環境を求めて。カスタマーエンジニア池上純平のキャリア | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375558/rectangle_large_type_2_307bc934140b9eb532f4fc04a2fbbc2d.png?width=1200 | インタビュー | カスタマーエンジニアキャリア | February 13, 2024 |
“エンドユーザーに露出するプラットフォーム”をつくる。Core Platformチームの仕事はなぜチャレンジングなのか | ![]() | インタビュー | Core Platformエンジニア | February 2, 2024 |
社内勉強会「Modern Data Stack入門」の内容をブログ化しました | https://ik.imagekit.io/plaid/2eff863b-3bf0-47e2-a926-92aea95eb90b/Shutterstock_2126554580.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | January 26, 2024 |
KARTEの管理画面の読み込み速度が大幅に向上。ユーザー目線で改善を重ねるエンジニアたちの挑戦 | ![]() | インタビュー | エンジニアDeveloper Experience | December 19, 2023 |
ビジネスサイドからカスタマーエンジニアに転身した&できた背景、そこから広がるキャリアの可能性 | ![]() | インタビュー | カスタマーエンジニア | December 8, 2023 |
サイト改善をもっと自由に、もっとユーザー起点で。新生「KARTE Blocks」が挑む、楽しさとやりがいの湧き出る新しいサイト運営 | ![]() | インタビュー | KARTE Blocksエンジニアデザイナー | December 8, 2023 |
KARTE Signals の複雑 SQL を支える dbt の活用 | https://ik.imagekit.io/plaid/dac28648-dade-4293-97e3-b49c825a2485/karte-signals.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Signals | December 8, 2023 |
BigQueryのコストの最適化への再挑戦〜BigQuery Editionsへの料金体系の移行について〜 | https://ik.imagekit.io/plaid/76637f80-f34d-4186-8bd8-0d55ebeb7654/kargo.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | November 29, 2023 |
社内でのプロダクト脆弱性診断の方法、継続することで見つかる脆弱性の傾向の変化 | https://ik.imagekit.io/plaid/026f401a-22ed-4415-8e8e-6d695c7f85e6/security.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core PlatformSecurity | November 29, 2023 |
MongoDB AtlasからBigQueryへのリアルタイムレプリケーション | https://ik.imagekit.io/plaid/93f35ca0-04f2-45b3-aec5-6be4c5e70117/techblog_ogp.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | November 24, 2023 |
データ分析や機械学習のエンジニアがプロダクトオーナーの横で学んだ「成功」に必要なこと | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375449/rectangle_large_type_2_27977a1c0ab03bea4b384e0fa92e506b.png?width=1200 | インタビュー | エンジニアキャリア新卒 | October 26, 2023 |
Datadog を使った KARTE 管理画面パフォーマンス改善の取り組み | https://ik.imagekit.io/plaid/7487720a-8cc3-4bed-9a81-4229f7fc798b/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%882023-10-0314.46.37.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | October 12, 2023 |
エンジニアリングで業務変革をリードする。アクセラレーターエンジニアとは | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375631/rectangle_large_type_2_3a4cbb0f9aa9eceb1a467fc3dd33664b.png?width=1200 | インタビュー | キャリアコーポレートエンジニア | September 22, 2023 |
直感的なGUIで柔軟に編集。KARTEの新しい「エレメントビルダー」開発の裏側 | ![]() | インタビュー | KARTE Webエンジニア | September 21, 2023 |
ABテストのための統計的検定理論というタイトルで、株式会社ユーザベースさんとの共同開催テックイベント「ABテストの理論と実践」に登壇しました | https://ik.imagekit.io/plaid/e76a804a-13b4-4944-98f9-d634aab7c458/f4726359ac1312a6b0e8722b4d4addba.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | September 19, 2023 |
独自のリアルタイム解析エンジンを基盤にしたPaaSを立ち上げる理由とそこにある挑戦機会 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375688/rectangle_large_type_2_d9c9aa64896036d146caeb36c530fe7a.png?width=1200 | インタビュー | KARTE Craftエンジニアカスタマーエンジニア | September 11, 2023 |
プレイドでの開発インターン: 3ヶ月のフルタイムエンジニアとしての挑戦を経て | https://ik.imagekit.io/plaid/d04c52b7-4bc1-4906-a879-bf1cd918c0a0/20231127_kenshin_blog_ogp.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Message | September 7, 2023 |
Blitz(後編):リアルタイムユーザー解析エンジンを実現する技術 - 強整合な解析 - | https://ik.imagekit.io/plaid/7dfea243-1a24-4603-9c32-e0061592b35a/techblog_ogp_black3.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | May 18, 2023 |
Blitz(前編): 自由度と即時更新性を担保したAggregation | https://ik.imagekit.io/plaid/ce477465-e953-41ec-a98d-fdca82c4259a/techblog_ogp_black2.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | May 18, 2023 |
“出戻り”だからわかった、インパクトを出すためのプレイドの開発カルチャー | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/139264522/rectangle_large_type_2_a49ff29a322588c7a855bfeb37a5397f.png?width=1200 | インタビュー | エンジニアキャリア | April 20, 2023 |
”点”で考えていた接客を”線”でつないで考えられるように。KARTEの新機能「Journey」が目指す接客体験 | ![]() | インタビュー | エンジニアPdMデザイナー | March 22, 2023 |
機密情報が間違ってログ出力されたことを検知する仕組みを、Datadogのセンシティブデータスキャナーで作る | https://ik.imagekit.io/plaid/38c6a614-0f77-4e10-95ad-fb27a5b3fb14/dashboard-example.webp?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core PlatformSecurity | December 21, 2022 |
Datadogを使った不正ログインのモニタリング実装 | https://ik.imagekit.io/plaid/2d36dce8-a339-46e1-b252-90fb38928db5/investigation-dashboard-example.549d00cbf863bcab56b6203321443268.gif?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core PlatformSecurity | November 10, 2022 |
GitHub issueとSlackスレッドを同期する仕組みと「issit」での実装例 | https://ik.imagekit.io/plaid/819cb195-3b85-435f-9f13-f39ce73e0e85/issit-3.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Data Tech | September 30, 2022 |
SlackBotであらゆる業務を自動化。問い合わせ〜DevOpsまで | https://ik.imagekit.io/plaid/2f8b55dd-7503-465e-862e-b0b732122276/1000x1000/slack-bot-automate-all-operations.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Data Tech | June 28, 2022 |
KARTE Blocksを支える技術 | ![]() | テックブログ | KARTE Blocks | November 8, 2021 |
DXでPDCAの基盤を手に入れる。シームレスなデータ活用で目指す新たな事業価値の創造 | https://images.ctfassets.net/ny33gje9xatd/3z7aZIlvMVhDP79a6Y3LVp/1a821af1619aff063db0c5a6d3f36940/kartedatahub-mitsubishidisyo_mainvisual.jpg?w=2550&fm=webp&q=75 | 事例 | KARTE Datahub | December 28, 2020 |
CX Clip KARTE Datahub | ![]() | 事例 | KARTE Datahub | January 1, 2019 |



.webp&w=3840&q=90)
.webp&w=3840&q=90)



.webp&w=3840&q=90)


.webp&w=3840&q=90)

























