私たちは、「データによって人の価値を最大化する」というミッションを掲げ、多様なプロダクト・事業を展開しているテックカンパニーです。
大きな理想を描き実現するステップは自明ではありません。そのため私たちは、新しいものを生み出す創造性を持つ“人”こそが最強の武器になると考え、理想と実現方法を考え抜き、新しいテクノロジーやプロダクトを生み出せるような仲間を求めています。
目次
- プロダクトとチーム
- 開発組織
- 技術スタック
- 開発の進め方
- 働く環境
- プレイドをもっと知る
- 募集ポジション
- よくあるご質問
1. プロダクトとチーム
プレイドでは、Webサイトやアプリに来訪しているエンドユーザーをリアルタイムに解析し、最適なアクションをシームレスに届ける、CX(顧客体験)プラットフォームの「KARTE」をはじめ、マルチプロダクトを提供しています。
KARTEは2015年にリリースされ、現在に至るまで累計199億UU解析、解析速度0.x秒、秒間最高トラッキング数は134,000イベントなどの数値記録する解析規模になってきました。また、リアルタイム解析したエンドユーザーの属性・行動データをはじめとした「1st Party Customer Data」を活用した複数のプロダクトを展開しています。
このページでは、各プロダクトとそのプロダクトを開発しているチームの説明と、プロダクトに紐づかない横断的な活動・機能を持つチームの説明をします。
名前 | 領域 | 概要 | サイトURL |
|---|---|---|---|
KARTE Web | オンサイトマーケティング | Webサイトに来訪したユーザーの行動を理解し、パーソナライズされた最適なアクションを行うことでコンバージョン改善や収益の向上を実現。 | karte.io |
KARTE for App | オンサイトマーケティング | リテンションレートの改善、プッシュ通知のパーソナライズなど、モバイルアプリ上の分析から施策実行までをワンストップで提供。 | karte.io |
KARTE Datahub | データ統合 | 顧客が持つデータをKARTEに繋げ、社内外に点在するデータをビッグデータのまま統合/分析/可視化することで、より高度なセグメンテーションやアクションを実現。 | karte.io |
KARTE Blocks | オンサイトマーケティング | チームで、もっと早く・継続的に成果を高めるリーン・サイト運営プラットフォーム。 | blocks.karte.io |
KARTE Signals | 広告データ活用 | KARTEで取得する1stPartyDataを広告領域に活用。 | karte.io |
KARTE Message | マーケティングオートメーション | メール、LINE、プッシュ通知などマルチチャネルでのシナリオ作成を誰でも効果的・効率的に配信できるMA(マーケティングオートメーション)です。 | karte.io |
KARTE Craft | PaaS | KARTEのリアルタイム解析データが活用できるサーバレスな開発プラットフォーム。 | ecosystem.plaid.co.jp |
名前 | 概要 |
|---|---|
Developer Experience | 開発者体験の向上やシステムのパフォーマンス向上などのために、全社的な技術基盤の整備やツール作成といったことに取り組む |
Customer Engineer | プロダクトに近い立場で、新機能の技術検証、ソリューション開発、技術情報の発信などを担う |
Data Tech | 社内に蓄積されたデータを生成AIなどの最新技術により利活用し、プレイドメンバーの定常業務のスリム化、自由な時間の創出、およびパフォーマンスを最大化できる安心・安全な環境の提供を目的としたプロダクト・機能の開発や各種ソリューションの実行に注力している |
Design Engineer | デザインとエンジニアリングの領域を横断しながら、プロダクトのUI実装やデザインシステムの開発・運用などに取り組み、実装を通じてプロダクトの「手触り」を形にする |
2. 開発組織
プレイドでは、Department制(以下、Dept制)という体制を採用し、各Dept単位での責務を明確にすることで、Dept内でさまざまな意思決定をスピード感持って進められる体制にしています。
プロダクト開発している領域をProduct areaと呼んでいて、Product areaは下記の5つのDeptで構成されています。
Department / Office | 概要 |
Core platform | リアルタイムにユーザーを解析する独自の解析エンジンやタグの開発に責任を持つ |
Product | KARTEなど実際にユーザー(クライアント企業)が利用するプロダクトの開発に責任を持つ |
Ecosystem | KARTEのリアルタイム解析エンジンを中心とした基盤技術をAPIとして外部に提供する取り組みに責任を持つ |
Lab | KARTEシリーズ以外の新規プロダクトの開発に責任を持つ
👉 Labについて |
Design | 各種ユーザータッチポイントのデザイン、デザインプロセス、各deptに所属しているデザインメンバーのヘルスや成長に責任を持つ |
また各Dept内にあるチームは下記のようになっています。
基本的には各チームにエンジニアが3~6人程度所属しており、必要に応じてデザイナーやデザインエンジニア、プロダクトマネージャーなどが所属しているチームもあります。(Design Deptはデザイナーとデザインエンジニアのみで、Core Platform Deptはエンジニアのみで構成されています。)
開発組織・各Deptについての参考記事
プレイドCPOが語るプロダクト・組織ビジョン。大切にしていること、次に向けて取り組んでいること。|PLAID
「プロダクト・技術・組織の方向性をいかにして決め、どうやって施策を推進するか」は、企業の成長や継続性を左右する重要な要素です。プレイドのCo-Founder/CPOである柴山直樹は、創業当初からこれらの方針を策定し、事業や開発組織の中核を担ってきました。 柴山は何を大切にしてCPOの業務を担っているのでしょうか。今回はプロダクト開発から組織運営まで、さまざまなテーマについて話を聞きました。 起業志向の強かった学生時代。お互いを補完し合える共同創業者と出会った ――柴山さんは東京大学の大学院の博士課程をドロップアウトしてプレイドを創業したそうですが、まずはその経緯からお聞きしたいで
blog.plaid.co.jp
“エンドユーザーに露出するプラットフォーム”をつくる。Core Platformチームの仕事はなぜチャレンジングなのか|PLAID
プレイドのKARTEシリーズを支える技術的な強みとして、「リアルタイムに膨大なデータを解析する独自の解析エンジン」が挙げられます。サービスを訪れるユーザーの最新の解析結果の計算と、結果に応じたアクションの実行判定を1秒以内に決定。これにより、刻一刻と変わるユーザーの状況や行動に合わせた、コミュニケーションを実現しているのです。 プレイドのCore Platformチームは、この解析エンジンのコアとなる技術を開発・運用するチーム。多種多様かつ超大規模なユーザーの行動データを収集・解析・表示するデータプラットフォームを構築し、プロダクトや事業の成長を加速させています。また、プラットフォー
blog.plaid.co.jp
より良い体験を生み出すため、深みと幅を求める組織へ──プロダクトデザイナーを束ねる鈴木健一へのインタビュー|PLAID DESIGN
デザイン観点での思考やアウトプットで、多彩なプロダクト価値の最大化に寄与するプロダクトデザイナー。今回は、プロダクトデザイン組織を束ねながら、自身もデザイナーとして働き続ける鈴木健一にインタビュー。 デザイナーたちが集う組織をどのように設計しているのか、プレイドのデザイナーはどのようにプロダクトに向き合うのか、その思想や今後の展望について話を聞きました。 体験の一貫性を担保するための横断組織 ──簡単に自己紹介をお願いします 地方のケーキ職人から一転して Web 制作の世界に足を踏み入れ、制作会社で経験を積んだ後にUIデザインを専門とするスタンダードという会社を設立しまし
note.com
3. 技術スタック
プレイドの開発は、主に管理画面と解析基盤の開発に分かれていて、それぞれで採用している技術スタックが異なります。
管理画面の開発
管理画面の開発では、フロントエンドはVue.jsまたはReact、バックエンドはNode.jsで、フロントエンド・バックエンド双方TypeScriptを採用しています。
リリース当初はモノリスでしたが、マルチプロダクトの展開や組織の拡大に伴い、アーキテクチャそのものにも手が加えられてきました。コードベースやDBの分割の結果、現在は各プロダクトがマイクロサービスとして開発されており、意思決定からユーザーへの価値提供までのスピードをますます加速させています。
一方で、会社全体および個々のプロダクトで実現したいことに対して、未完成な部分や解決できていない課題がまだまだあります。また、過去のアーキテクチャに起因する未整理の問題も残っています。
Self Contained Systemsの紹介 | PLAID engineer blog
Microservicesは面白い。ほとんどすべて必要なことはそこに書かれているように思う(言い過ぎ)。https://martinfowler.com/articles/microservices.html [https://martinfowler.com/articles/microservices.html] 訳 http://kimitok.hateblo.jp/entry/2014/1
tech.plaid.co.jp
解析基盤の開発
複数のデータベース(Bigtable、BigQuery、Spanner)を適材適所で活用して、過去の行動データと現在の行動を組み合わせてユーザーの行動をリアルタイム解析し、数百ms以内に応答するリアルタイム解析基盤(Blitz)を開発しています。
Blitzにおいてはサーバーサイドのアプリケーションの設計・実装やインフラの構築以外にも、Webサイトに埋め込むためのJavaScriptやアプリに組み込むSDKの設計・実装など幅広い技術領域を扱う必要があります。また、今後の課題として、トラフィック量の大きな変動への対応、システムの複雑さによる障害対応の難しさ、高い信頼性・可用性の維持などがあります。
下記の記事でBlitzについてより詳細に書いてあるので、読んでみてください。
高速性・拡張性・可用性・信頼性…リアルタイム解析基盤をあらゆる観点でより強くするエンジニアたちの仕事|PLAID
プレイドが提供するCX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」では、リアルタイムに変化する顧客の行動などを把握・分析し、状況に合わせて最適なアクションを実現しています。この「リアルタイム性」を担っているのが「Blitz」と呼ばれるシステムです。プレイドのプロダクトの根幹を支え、価値差分につながる優位性を生むリアルタイム解析基盤であり、その開発には「高スケーラビリティ・低レイテンシー・強整合性」などの技術的な難しさと面白さが詰まっています。 Blitzの開発・運用に携わるCore Platformチームの古賀 友規と松井 大騎に、Blitzの詳細、今後のビジョン、働くなかで得られるこ
blog.plaid.co.jp
Blitz(後編):リアルタイムユーザー解析エンジンを実現する技術(強整合な解析) - PLAID engineer blog
PLAIDではPersonalizationに特化したリアルタイムユーザー解析エンジン(Blitz)を自分達で開発し、KARTEの基盤として使ってきました。今回新たに刷新した解析エンジンのコア要素である「強整合な解析」を実現する具体的なアーキテクチャ、技術選定の内容を紹介します。
tech.plaid.co.jp
4. 開発の進め方
要件定義から実装までの流れ
日々のユーザーフィードバックに基づくボトムアップの改善から、全社的な戦略に基づくトップダウンのプロジェクトまで、状況に応じたアプローチを行なっています。優先順位の決定は、エンジニア・プロダクトマネージャー・デザイナーで話し合い、チーム全体で行います。職種に囚われずにそれぞれの役割を超えて、チームで要件の整理から設計〜実装まで行うことが多いです。
越境する開発者:PdMの領域も担う、プレイドのエンジニアの働き方|PLAID
プレイドのプロダクトチームでは、エンジニアやデザイナーがプロダクトマネージャー(PdM)のような役割を担うことがあります。そもそも役割の境界線が厳密に引かれていません。 プレイドに2024年2月に入社したエンジニアである長 貴之も「気づけばプロダクトマネジメントみたいな役割もしていた」と言いながら、開発をしつつ仕様設計やときにクライアントとのコミュニケーションまでも行っています。役割を限定せず、仕事の幅を無意識に、あるいは意識的に広げているメンバーも存在するプレイドのプロダクトチーム。実際どのように動き、それによってどんな成果を生み出せているのかを長に聞きました。 ビジネスとエンジ
blog.plaid.co.jp
開発サイクル
四半期ごとに大きな目標を設定し、進捗の共有や相談などは週次ミーティングで行なっています。Issueの管理は、GitHubのプロジェクトボードまたはNotionに集約しています。設計・要件の整理をしているタイミングなどはミーティングを頻繁に行うなど、状況に応じて同期・非同期のコミュニケーションを使い分けています。
5. 働く環境
- 働き方
- リモート/オフィスのハイブリッド
- チームによっては出社日を設けていて、対面でのコミュニケーションの機会を大切にしています。
- フルフレックス
- 固定的に設定された業務時間はありませんが、子育てをしている人も多いため、9:00-18:00頃に働くメンバーが多い傾向にあります
- ファシリティ
- MacBook Pro M4 Max(メモリ64GB)
- ディスプレイ(27インチ4K)
- アーロンチェアなどの高級チェア
- Amazon Business(書籍購入、キーボードなどの備品購入)
- GitHub Copilot / Cursor / Devin
- イベント
- カンファレンスの参加
- コミュニティへのスポンサー活動(直近の実績)
- SRE Next 2023
- Google Cloud Next Tokyo 2023
- JS Conf 2023
- 生成AI Conf
- Platform Engineering Kaigi 2024
- Vue Fes Japan 2024
- TS Kaigi Kansai
6. プレイドをもっと知る
エンジニアのインタビュー
エンジニアをはじめ、プロダクト開発に携わるメンバーのインタビューを掲載しています。
PLAID's Product & Engineering|PLAID
プレイドのPdM・エンジニア・デザイナーに聞いたチームのこと、ここで働く理由、SaaSプロダクトを開発する面白さなどについて綴っていきます。 技術については、https://tech.plaid.co.jp/ もご覧ください。
blog.plaid.co.jp
テックブログ
エンジニアなどが執筆した技術・プロダクトに関する記事を掲載しています。
PLAID Engineer Blog - 株式会社プレイド
株式会社プレイドのエンジニアブログです。プレイドエンジニアのユニークなパーソナリティを知ってもらうために執筆しています。
tech.plaid.co.jp
デザイナーのインタビュー・ブログ
デザイナー・デザインエンジニアが執筆した記事やインタビューを掲載しています。
PLAID DESIGN|note
プレイドのデザインに対する取り組みや、注目しているテーマに対する有識者インタビューなどを綴っていきます。 https://plaid.co.jp/
note.com
7. 募集ポジション
8. よくあるご質問
タイトル | サムネイル | カテゴリー | タグ | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
“前に進む仕組み”を作り続ける。Data Tech Teamが担う、プレイドらしいデータとテクノロジー環境を実現する思想と挑戦 | ![]() | インタビュー | Data Tech | June 6, 2025 |
ユーザーの心をつかむプロダクト作りのための新しいプロダクトアナリティクスを作り、業界に恩を返したい話 | ![]() | テックブログ | Wicle | June 5, 2025 |
技術でチームをなめらかに。開発体験の改善に挑む、新卒入社5年目エンジニアの歩み | ![]() | インタビュー | Developer Experience | May 30, 2025 |
「生成AIで書いたコード、どうレビューする?」Vibe codingと共存する開発プロセス | ![]() | テックブログ | KARTE Message | May 27, 2025 |
いろいろなBitmap Indexの紹介 | ![]() | テックブログ | Core Platform | May 23, 2025 |
マルチプロダクトにおける全操作を網羅する監査ログ収集基盤:設計思想と実装 - 抽出編 | ![]() | テックブログ | KARTE Datahub | May 21, 2025 |
動的にSQLを生成する複雑なロジックに立ち向かい、開発スピードを向上させた話 | ![]() | テックブログ | KARTE Message | May 19, 2025 |
アクセシビリティ学習の手引きとしての入門講座 | ![]() | テックブログ | デザインエンジニア | May 8, 2025 |
KARTE Messageの大量メール配信を支える技術 | ![]() | テックブログ | KARTE Message | May 2, 2025 |
マルチプロダクトにおける全操作を網羅する監査ログ収集基盤:設計思想と実装 - 収集編 | ![]() | テックブログ | KARTE Datahub | May 2, 2025 |
マルチプロダクトにおける全操作を網羅する監査ログ収集基盤:設計思想と実装 - 収集編 | ![]() | テックブログ | KARTE Datahub | May 2, 2025 |
プレイドで7ヶ月間の開発インターンで体験したことと得られた学び | ![]() | テックブログ | KARTE DatahubKARTE Signals | May 1, 2025 |
AIエージェントによるセキュリティレビューことはじめ | ![]() | テックブログ | Core PlatformSecurity | April 25, 2025 |
Azure OpenAI Service活用最前線 5社の技術選定とアーキテクチャ | ![]() | 事例 | カスタマーエンジニア | April 24, 2025 |
プレイドにとっての”技術”とは?トレンド追従ではなく、長期的なインパクト最大化と組織的な再現性を生み出す原動力 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/183509321/rectangle_large_type_2_bfa456f9e42680ad5333f2b6807f6117.png?width=1200 | インタビュー | LabKARTE for App | April 11, 2025 |
異なり数を数えるアルゴリズムとパフォーマンス比較 | ![]() | テックブログ | Core Platform | April 7, 2025 |
Blitz: リアルタイムユーザー解析エンジンのボトルネックを解消したキャッシュ設計 | ![]() | テックブログ | Core Platform | March 12, 2025 |
Mobile SDK発火のKARTEイベントをリアルタイムに閲覧する機能をハッカソンで1日で作った話 | ![]() | テックブログ | KARTE for App | February 26, 2025 |
Google Cloud Dataplex を使ったデータ品質の向上 | ![]() | テックブログ | Core Platform | February 17, 2025 |
進化の転換点に立つKARTE Datahub。エンタープライズ対応強化と再設計で描く、これからのビジョン | ![]() | インタビュー | KARTE Datahubプロダクト | February 14, 2025 |
デザインとエンジニアリングの両軸からプロダクト開発を支える、Design Engineerたちのスタンスと仕事 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/174267244/rectangle_large_type_2_90272aa768d0af3459086205a22b000f.png?width=1200 | インタビュー | デザインエンジニアキャリア | February 12, 2025 |
Rollupのビルド時間を10倍高速化することでプレビュー表示を改善した話 | ![]() | テックブログ | KARTE WebDeveloper Experience | January 28, 2025 |
プレイドインターン体験記:インターンを通じて得た技術力と開発力の学び | https://ik.imagekit.io/plaid/4bea3aed-37c9-4c26-9383-efc7699d9701/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Blocks | December 24, 2024 |
Datadog CI Visibility で Cloud Build のパフォーマンスを可視化する | https://ik.imagekit.io/plaid/4ec18949-9d0c-4c6e-9d79-0cf1565ff537/techblog_ogp_white1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | December 18, 2024 |
MongoDB to BigQuery: フルマネージドなリアルタイムレプリケーションの実現 | https://ik.imagekit.io/plaid/a2f4e1b1-8cb9-4075-964a-990f6be07310/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | December 16, 2024 |
プレイドインターン体験記:開発体験の向上を目指し行なったこと | https://ik.imagekit.io/plaid/35df5efc-ab39-403a-a68d-de284824dd87/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Web開発インターン | December 13, 2024 |
Mongoose の callback を Promise に移行する手法 | https://ik.imagekit.io/plaid/bd7ea666-01b9-44fa-b1ff-c2170e67ec51/mongoose-callback-to-promise-migration.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | November 26, 2024 |
高速性・拡張性・可用性・信頼性…リアルタイム解析基盤をあらゆる観点でより強くするエンジニアたちの仕事 | ![]() | インタビュー | Core Platformエンジニアキャリア | November 21, 2024 |
npmパッケージの代わりに独自の仕組みを構築して定数ファイルを配布する運用に切り替えた経緯と移行プロセス | https://ik.imagekit.io/plaid/140ed6bc-d34b-4445-865f-6251e47ff387/build-original-system-to-distribute-constants-files-instead-of-using-npm-packages.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | November 14, 2024 |
越境する開発者:PdMの領域も担う、プレイドのエンジニアの働き方 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/157322353/rectangle_large_type_2_519ca30dc8d38d2c9ab25d540a245c6b.png?width=1200 | インタビュー | エンジニアキャリア | October 15, 2024 |
思った以上に開発寄りだった、カスタマーエンジニアたちの仕事と手応え。 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/154765037/rectangle_large_type_2_2bd19aaf4615e28b9d2745203adea722.png?width=1200 | インタビュー | カスタマーエンジニアキャリア | October 1, 2024 |
新進気鋭の認証サービスClerkを実プロダクトで使いこなせ | ![]() | テックブログ | WicleLab | September 26, 2024 |
歴史と規模を抱え、エッジの立った開発を。KARTE Webチームの面白み | ![]() | インタビュー | KARTE Webデザイナー | September 9, 2024 |
プレイドインターン体験記:エンジニアとしての学びを深めた3ヶ月 | https://ik.imagekit.io/plaid/6f5db612-0516-4203-99f2-e49ae93630ac/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Web | September 3, 2024 |
KARTEの分析システムのNode.jsを16から20にアップデートしました | ![]() | テックブログ | KARTE Web | August 8, 2024 |
ソースコードを解析して社内向けUIライブラリの使用状況を自動で集計する | https://ik.imagekit.io/plaid/c4667546-efae-4d76-949d-c3c6f178d00e/analyze-internal-ui-library-usage.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | August 5, 2024 |
Azure OpenAI Service Dev Day に登壇しました | https://ik.imagekit.io/plaid/146077af-d1f2-4413-a351-7b3e6420b79a/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Craft | August 2, 2024 |
セルフホストしているMongoDBをMongoDB Atlasに移行した話 | https://ik.imagekit.io/plaid/2875a676-21e4-47c8-b4bc-67dbd4b7f206/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | July 29, 2024 |
Platform Engineering Kaigi 2024登壇レポート | https://ik.imagekit.io/plaid/adb6112b-e4a9-43dd-aa2a-04ef6d675362/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | July 26, 2024 |
Platform Engineering Kaigi 2024登壇レポート | https://ik.imagekit.io/plaid/adb6112b-e4a9-43dd-aa2a-04ef6d675362/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | July 26, 2024 |
1st Party Dataで広告効果を最適化する「KARTE Signals」の開発の裏側と目指す世界 | ![]() | インタビュー | KARTE SignalsエンジニアPdMProduct Customer Engineer | June 24, 2024 |
技術と人と仕組みで、課題と解決策の接合点を探す。プレイドのカスタマーエンジニアの仕事に感じる価値 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375269/rectangle_large_type_2_7f0afa8d586ee0e4b412393ef0d56539.png?width=1200 | インタビュー | カスタマーエンジニアキャリア | June 20, 2024 |
インターンシップで全社のMongoDBをアップデートした話 | https://ik.imagekit.io/plaid/4d819208-010f-4049-8b70-1885ec0a942d/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | May 29, 2024 |
より良い体験を生み出すため、深みと幅を求める組織へ──プロダクトデザイナーを束ねる鈴木健一へのインタビュー | ![]() | インタビュー | デザイン組織プロダクトデザイン | May 20, 2024 |
BigQueryの分散処理の仕組みを深掘りする | https://ik.imagekit.io/plaid/da436b59-b561-4cc8-9e93-131062509f55/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | May 17, 2024 |
「KARTE Message」が取り組む、急成長しているフェーズならではの難しく面白い課題の数々 | ![]() | インタビュー | KARTE Messageエンジニア | April 25, 2024 |
プレイドの開発者体験向上の進め方。Developer Experience & Performance Teamの挑戦とビジョン | ![]() | インタビュー | エンジニア開発組織Developer Experience | April 19, 2024 |
プレイドインターン体験記: はじめての開発インターンを通じて得た学び | https://ik.imagekit.io/plaid/afa356a7-9467-4322-8f3d-738aee86a6b9/techblog_ogp_red(1).png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Message | April 19, 2024 |
Microsoft の AI 技術 をベースに構成される Craft Functions Copilot | https://ik.imagekit.io/plaid/461c165f-f85b-456d-8ac7-fea5ed17b06c/techblog_ogp_red(1).png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Craft | April 17, 2024 |
「なぜやるのか」を考えながら、適切に周囲を頼りながら。”自走力”が求められるプレイドの開発、インターンで体験した魅力と実態 | ![]() | インタビュー | KARTE Message開発インターンエンジニア | April 15, 2024 |
プレイドのインターン体験記:分散システムとプロダクト貢献意識の両面からの学び | https://ik.imagekit.io/plaid/323c9f20-d539-471b-be3f-0c73128c5d6d/techblog_ogp_red.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | March 29, 2024 |
BigQuery Analytics Hubを使った透明性が高くセキュアなデータ共有 | https://ik.imagekit.io/plaid/b6d5d78c-d8ba-4b06-b158-3ce0577fe50f/techblog_ogp_black1.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | March 21, 2024 |
OLAPデータベースにおける高速化の技術 | https://ik.imagekit.io/plaid/796c5c18-e3dd-4a8c-b20a-a0f00c1ec54d/techblog_ogp_white1(1).png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | March 5, 2024 |
プレイドCPOが語るプロダクト・組織ビジョン。大切にしていること、次に向けて取り組んでいること。 | ![]() | インタビュー | 開発組織KARTE for App | February 27, 2024 |
自身の仕事による価値と、エンジニアとしての成長を実感できる環境を求めて。カスタマーエンジニア池上純平のキャリア | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375558/rectangle_large_type_2_307bc934140b9eb532f4fc04a2fbbc2d.png?width=1200 | インタビュー | カスタマーエンジニアキャリア | February 13, 2024 |
“エンドユーザーに露出するプラットフォーム”をつくる。Core Platformチームの仕事はなぜチャレンジングなのか | ![]() | インタビュー | Core Platformエンジニア | February 2, 2024 |
社内勉強会「Modern Data Stack入門」の内容をブログ化しました | https://ik.imagekit.io/plaid/2eff863b-3bf0-47e2-a926-92aea95eb90b/Shutterstock_2126554580.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | January 26, 2024 |
KARTEの管理画面の読み込み速度が大幅に向上。ユーザー目線で改善を重ねるエンジニアたちの挑戦 | ![]() | インタビュー | エンジニアDeveloper Experience | December 19, 2023 |
ビジネスサイドからカスタマーエンジニアに転身した&できた背景、そこから広がるキャリアの可能性 | ![]() | インタビュー | カスタマーエンジニア | December 8, 2023 |
サイト改善をもっと自由に、もっとユーザー起点で。新生「KARTE Blocks」が挑む、楽しさとやりがいの湧き出る新しいサイト運営 | ![]() | インタビュー | KARTE Blocksエンジニアデザイナー | December 8, 2023 |
KARTE Signals の複雑 SQL を支える dbt の活用 | https://ik.imagekit.io/plaid/dac28648-dade-4293-97e3-b49c825a2485/karte-signals.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Signals | December 8, 2023 |
BigQueryのコストの最適化への再挑戦〜BigQuery Editionsへの料金体系の移行について〜 | https://ik.imagekit.io/plaid/76637f80-f34d-4186-8bd8-0d55ebeb7654/kargo.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | November 29, 2023 |
社内でのプロダクト脆弱性診断の方法、継続することで見つかる脆弱性の傾向の変化 | https://ik.imagekit.io/plaid/026f401a-22ed-4415-8e8e-6d695c7f85e6/security.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core PlatformSecurity | November 29, 2023 |
MongoDB AtlasからBigQueryへのリアルタイムレプリケーション | https://ik.imagekit.io/plaid/93f35ca0-04f2-45b3-aec5-6be4c5e70117/techblog_ogp.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | November 24, 2023 |
データ分析や機械学習のエンジニアがプロダクトオーナーの横で学んだ「成功」に必要なこと | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375449/rectangle_large_type_2_27977a1c0ab03bea4b384e0fa92e506b.png?width=1200 | インタビュー | エンジニアキャリア新卒 | October 26, 2023 |
Datadog を使った KARTE 管理画面パフォーマンス改善の取り組み | https://ik.imagekit.io/plaid/7487720a-8cc3-4bed-9a81-4229f7fc798b/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%882023-10-0314.46.37.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Developer Experience | October 12, 2023 |
エンジニアリングで業務変革をリードする。アクセラレーターエンジニアとは | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375631/rectangle_large_type_2_3a4cbb0f9aa9eceb1a467fc3dd33664b.png?width=1200 | インタビュー | キャリアコーポレートエンジニア | September 22, 2023 |
直感的なGUIで柔軟に編集。KARTEの新しい「エレメントビルダー」開発の裏側 | ![]() | インタビュー | KARTE Webエンジニア | September 21, 2023 |
ABテストのための統計的検定理論というタイトルで、株式会社ユーザベースさんとの共同開催テックイベント「ABテストの理論と実践」に登壇しました | https://ik.imagekit.io/plaid/e76a804a-13b4-4944-98f9-d634aab7c458/f4726359ac1312a6b0e8722b4d4addba.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | September 19, 2023 |
独自のリアルタイム解析エンジンを基盤にしたPaaSを立ち上げる理由とそこにある挑戦機会 | https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171375688/rectangle_large_type_2_d9c9aa64896036d146caeb36c530fe7a.png?width=1200 | インタビュー | KARTE Craftエンジニアカスタマーエンジニア | September 11, 2023 |
プレイドでの開発インターン: 3ヶ月のフルタイムエンジニアとしての挑戦を経て | https://ik.imagekit.io/plaid/d04c52b7-4bc1-4906-a879-bf1cd918c0a0/20231127_kenshin_blog_ogp.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | KARTE Message | September 7, 2023 |
Blitz(後編):リアルタイムユーザー解析エンジンを実現する技術 - 強整合な解析 - | https://ik.imagekit.io/plaid/7dfea243-1a24-4603-9c32-e0061592b35a/techblog_ogp_black3.png?tr=w-1000,h-1000,c-at_max?tr=w-1000,height-1000,c-at_max | テックブログ | Core Platform | May 18, 2023 |
